<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>La Psychologie et l&#039;Entreprise</title>
	<atom:link href="http://psychoentreprise.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psychoentreprise.com</link>
	<description>L&#039;entreprise est l&#039;un des théatres de la vie. Le travail façonne notre identité, notre personnalité. Parfois il nous renforce, parfois également il nous abime. L&#039;étude de la psychologie du Travail et ma connaissance de la vie de l&#039;entreprise m&#039;ont donné l&#039;envie d&#039;écrire au gré de mes lectures, de ma formation et surtout de mes rencontres.  J&#039;invite tous ceux qui le souhaitent à s&#039;exprimer, à réagir et à suggérer de nouvelles voies d&#039;exploration de cette discipline que je trouve tout simplement ... passionnante !!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='psychoentreprise.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/598f717a7905c20703923dd25a30d8d8?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>La Psychologie et l&#039;Entreprise</title>
		<link>http://psychoentreprise.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://psychoentreprise.com/osd.xml" title="La Psychologie et l&#039;Entreprise" />
	<atom:link rel='hub' href='http://psychoentreprise.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>1er Janvier 2012 : Entrée en application des dispositions sur la prévention de la pénibilité au Travail (Loi 2010-1330)</title>
		<link>http://psychoentreprise.com/2012/01/10/1er-janvier-2012-entree-en-application-des-dispositions-sur-la-prevention-de-la-penibilite-au-travail-loi-2010-1330/</link>
		<comments>http://psychoentreprise.com/2012/01/10/1er-janvier-2012-entree-en-application-des-dispositions-sur-la-prevention-de-la-penibilite-au-travail-loi-2010-1330/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange BENGOECHEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Règlementation]]></category>
		<category><![CDATA[circulaire DGT N°8]]></category>
		<category><![CDATA[Loi 2010-1330]]></category>
		<category><![CDATA[Loi pénibilité au Travail]]></category>
		<category><![CDATA[prévention accidents travail]]></category>
		<category><![CDATA[santé au travail]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité au travail]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoentreprise.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[La réforme du régime des retraites nous a amené certes quelques mois voire années de plus à passer dans le monde du travail, mais également d&#8217;autres mesures qui sont passées quasiment inaperçues, notamment celle récemment entrée en vigueur ce 1er  janvier, à propos de l&#8217;incitation à la mise en place dans les entreprises d&#8217;une politique [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoentreprise.com&amp;blog=12613270&amp;post=352&amp;subd=psychoentreprise&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoentreprise.com/2012/01/10/1er-janvier-2012-entree-en-application-des-dispositions-sur-la-prevention-de-la-penibilite-au-travail-loi-2010-1330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3f9dc9d29029cf9bc117ca61de17c746?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Solange</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoentreprise.files.wordpress.com/2012/01/blog1.gif" medium="image">
			<media:title type="html">blog1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La relation client fournisseur &#8230; le juste équilibre</title>
		<link>http://psychoentreprise.com/2011/05/13/la-relation-client-fournisseur-le-juste-equilibre/</link>
		<comments>http://psychoentreprise.com/2011/05/13/la-relation-client-fournisseur-le-juste-equilibre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 21:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange BENGOECHEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[antipathie]]></category>
		<category><![CDATA[empathie]]></category>
		<category><![CDATA[relation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[sympathie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoentreprise.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aurais pu même écrire &#8230; le juste équilibre instable, car ce type de relation, sous fond d&#8217;intérêts très différents pour l&#8217;un et pour l&#8217;autre, se construit et se reconstruit en permanence. Nous allons nous placer dans le contexte des services, celui des produits étant finalement assez simple, puisque l&#8217;objet acheté l&#8217;est en connaissance de cause [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoentreprise.com&amp;blog=12613270&amp;post=313&amp;subd=psychoentreprise&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoentreprise.com/2011/05/13/la-relation-client-fournisseur-le-juste-equilibre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3f9dc9d29029cf9bc117ca61de17c746?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Solange</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoentreprise.files.wordpress.com/2011/05/empathie2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">empathie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Autour de la motivation</title>
		<link>http://psychoentreprise.com/2011/04/28/autour-de-la-motivation/</link>
		<comments>http://psychoentreprise.com/2011/04/28/autour-de-la-motivation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange BENGOECHEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoentreprise.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Conférence résolument optimiste le 12 mai prochain à Bayonne &#8230; Tagged: entreprise, motivation<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoentreprise.com&amp;blog=12613270&amp;post=305&amp;subd=psychoentreprise&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoentreprise.com/2011/04/28/autour-de-la-motivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3f9dc9d29029cf9bc117ca61de17c746?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Solange</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoentreprise.files.wordpress.com/2011/04/gonflez-votre-motivation.jpg?w=723" medium="image">
			<media:title type="html">GONFLEZ VOTRE MOTIVATION</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Journée de la femme &#8230; oui, et alors ??</title>
		<link>http://psychoentreprise.com/2011/03/08/journee-de-la-femme-oui-et-alors/</link>
		<comments>http://psychoentreprise.com/2011/03/08/journee-de-la-femme-oui-et-alors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange BENGOECHEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'entreprise au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[femme cadre]]></category>
		<category><![CDATA[journée femme]]></category>
		<category><![CDATA[place femme au travail]]></category>
		<category><![CDATA[travail femme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoentreprise.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[4 heures passées en voiture aujourd&#8217;hui m&#8217;ont permis de me délecter de discours à géométries variables en matière d&#8217;argumentation, d&#8217;intérêt et de force de proposition sur la place de la femme dans notre société, et en particulier dans le milieu de travail. Le constat est toujours du même acabit : &#8211; 22 % sur les [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoentreprise.com&amp;blog=12613270&amp;post=300&amp;subd=psychoentreprise&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoentreprise.com/2011/03/08/journee-de-la-femme-oui-et-alors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3f9dc9d29029cf9bc117ca61de17c746?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Solange</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoentreprise.files.wordpress.com/2011/03/multitasking-woman.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">multitasking-woman</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Renault et France Telecom auraient trouvé quelques clés pour réduire les effets du Stress au Travail</title>
		<link>http://psychoentreprise.com/2011/02/11/renault-et-france-telecom-aurait-tourve-quelques-cles-pour-reduire-les-effets-du-stress-au-travail/</link>
		<comments>http://psychoentreprise.com/2011/02/11/renault-et-france-telecom-aurait-tourve-quelques-cles-pour-reduire-les-effets-du-stress-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange BENGOECHEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'entreprise au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[stress travail suicides Renault France telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoentreprise.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Des managers toujours dépassés par un phénomène qui se poursuit, mais dont le discours retranscrit affiche désormais une prise de conscience et un certain réalisme par rapport à la situation.  Lire l&#8217;article L&#8217;éloge est enfin fait de la proximité, donc nous l&#8217;espérons de l&#8217;écoute et de la communication à double sens, mais que penser des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoentreprise.com&amp;blog=12613270&amp;post=280&amp;subd=psychoentreprise&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoentreprise.com/2011/02/11/renault-et-france-telecom-aurait-tourve-quelques-cles-pour-reduire-les-effets-du-stress-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3f9dc9d29029cf9bc117ca61de17c746?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Solange</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoentreprise.files.wordpress.com/2011/02/stress.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">stress</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>J&#8217;aimerais entendre &#8230;&#8230;&#8230;.</title>
		<link>http://psychoentreprise.com/2011/02/09/jaimerais-entendre/</link>
		<comments>http://psychoentreprise.com/2011/02/09/jaimerais-entendre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 22:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange BENGOECHEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'entreprise au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[bien être entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[savoir être entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoentreprise.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Après vous avez fait sourire avec les 5 phrasettes que vous et moi ne supportons plus dans notre microcosme professionnel, retournons sur une note plus positive et surtout plus constructive, et continuons de sourire. Après tout, si nous nous autorisons d&#8217;être exigeants avec notre entourage de travail, commençons par l&#8217;être également avec nous même. Alors je vous propose [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoentreprise.com&amp;blog=12613270&amp;post=263&amp;subd=psychoentreprise&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoentreprise.com/2011/02/09/jaimerais-entendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3f9dc9d29029cf9bc117ca61de17c746?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Solange</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoentreprise.files.wordpress.com/2011/02/sourire2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">sourire</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Oser le bien être dans l&#8217;entreprise &#8230;</title>
		<link>http://psychoentreprise.com/2011/01/20/oser-le-bien-etre-dans-lentreprise/</link>
		<comments>http://psychoentreprise.com/2011/01/20/oser-le-bien-etre-dans-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 21:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange BENGOECHEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'entreprise au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bien être travail]]></category>
		<category><![CDATA[CJD]]></category>
		<category><![CDATA[management entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoentreprise.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Le CJD, Centre des Jeunes Dirigeants d&#8217;entreprise vient de publier un rapport, résultat d&#8217;une commission qui a démarré ses travaux en 2007.  Rien  de révolutionnaire dans ce rapport pour tous ceux que le sujet intéresse, mais des affirmations clairement exprimées et des cas concrets illustrant les &#8220;bonnes pratiques&#8221; donnent à ce travail un intérêt manifeste [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoentreprise.com&amp;blog=12613270&amp;post=243&amp;subd=psychoentreprise&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoentreprise.com/2011/01/20/oser-le-bien-etre-dans-lentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3f9dc9d29029cf9bc117ca61de17c746?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Solange</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoentreprise.files.wordpress.com/2011/01/temps-modernes-21-g3.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">temps-modernes-21-g</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Désirabilité sociale &#8230; au travail également.</title>
		<link>http://psychoentreprise.com/2011/01/02/desirabilite-sociale-au-travail-egalement/</link>
		<comments>http://psychoentreprise.com/2011/01/02/desirabilite-sociale-au-travail-egalement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange BENGOECHEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'entreprise au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[desirabilite sociale]]></category>
		<category><![CDATA[esprit equipe]]></category>
		<category><![CDATA[norme internalite]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoentreprise.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes des hommes (grande nouvelle de ce début d&#8217;année 2011 ), et ce qui nous différencie principalement des animaux est notre mode de vie structuré dans ce que nous appelons la &#8220;société&#8221; et dont chacun est un élément constitutif et actif. En effet, nous sommes dans notre grande majorité incapables de vivre durablement seuls. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoentreprise.com&amp;blog=12613270&amp;post=227&amp;subd=psychoentreprise&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoentreprise.com/2011/01/02/desirabilite-sociale-au-travail-egalement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3f9dc9d29029cf9bc117ca61de17c746?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Solange</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoentreprise.files.wordpress.com/2011/01/foule-illuminee-montreal2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Foule illuminee Montreal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Si jeunes &#8230; et déjà re-traités par le travail !</title>
		<link>http://psychoentreprise.com/2010/10/14/si-jeunes-et-deja-re-traites-par-le-travail/</link>
		<comments>http://psychoentreprise.com/2010/10/14/si-jeunes-et-deja-re-traites-par-le-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 21:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange BENGOECHEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[lyceens]]></category>
		<category><![CDATA[projet professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[réformes]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoentreprise.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Les manifestations actuelles de lycéens contre un projet de loi visant en surface à allonger de quelques mois la durée du travail génère chez moi un curieux sentiment d&#8217;inquiétude, à l&#8217;égard de cette jeunesse dont j&#8217;ai la joie d&#8217;abriter 2 spécimen sous mon toit. Quoi de plus déprimant aujourd&#8217;hui d&#8217;assister, passifs, à l&#8217;expression de jeunes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoentreprise.com&amp;blog=12613270&amp;post=210&amp;subd=psychoentreprise&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoentreprise.com/2010/10/14/si-jeunes-et-deja-re-traites-par-le-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3f9dc9d29029cf9bc117ca61de17c746?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Solange</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoentreprise.files.wordpress.com/2010/10/jeune-vieux1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">jeune-vieux</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Evènement à Biarritz : Dynamiques de Paix</title>
		<link>http://psychoentreprise.com/2010/10/01/evenement-a-biarritz-dynamiques-de-paix/</link>
		<comments>http://psychoentreprise.com/2010/10/01/evenement-a-biarritz-dynamiques-de-paix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 19:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange BENGOECHEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[linguiste]]></category>
		<category><![CDATA[psychanalyste]]></category>
		<category><![CDATA[psychologue]]></category>
		<category><![CDATA[TedxBasqueCountry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoentreprise.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Les 12 et 13 novembre prochains se tiendront à Biarritz une série de conférences autour du thème de la paix ... Cet évènement est organisé par le comité Tedx<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoentreprise.com&amp;blog=12613270&amp;post=196&amp;subd=psychoentreprise&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoentreprise.com/2010/10/01/evenement-a-biarritz-dynamiques-de-paix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3f9dc9d29029cf9bc117ca61de17c746?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Solange</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoentreprise.files.wordpress.com/2010/10/tedxbasquecountry.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">TedxBasqueCountry</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
